| Adéla Kletečková | Nestandardní postup do OK OČJ, 13. místo |
| Daniil Danylov | Bronzová úroveň DofE |
| Miriam Žáčková | Zlatá úroveň DofE, 15. místo OK OČJ |
| Mikuláš Bílek | Postup do OK Olympiády z dějepisu |
| Anna Zoubková | Postup do OK Olympiády z dějepisu |
| Aneta Reitspiesová | Postup do OK Olympiády z dějepisu |
| Nikol Picková | Postup do OK Olympiády z dějepisu, Projekt Pamětnice - Post Bellum |
| Miroslav Chaloupka | 9. místo v KO Olympiády z chemie |
| Lucie Bílková | Projekt Pamětnice - Post Bellum |
| Viola Kindlová | Projekt Pamětnice - Post Bellum |
| Zuzana Gabrielová | Projekt Pamětnice - Post Bellum |
| Eliška Kašpárková | Konference studentských prezentací - 1. místo v AJ |
| Dan Vlk | Konference studentských prezentací - 1. místo v AJ, 2. místo v ŠJ |
| Amalia Šlajsová | Konference studentských prezentací - 2. místo v IT |
| Matěj Komorous | 7. místo na světě v Best in English, 28. místo v OK OČJ |
| Adam Chytra | 5. místo v národním kole Certamen Latinum |
| Matěj Kielberger | 9. místo v národním kole Certamen Latinum |
| Adriana Borovičová | 32. místo v celostátním kole Pišqworky |
| Matěj Duchek | 32. místo v celostátním kole Pišqworky |
| Matyáš Vlasák | 32. místo v celostátním kole Pišqworky |
| Ondřej Toman | Projekt Brýle pro nevidomé – národní kolo Samsung, 1. místo NVIAS |
| Dominik Reiterman | Projekt Brýle pro nevidomé – národní kolo Samsung, 1. místo NVIAS |
| Lukáš Pučelík | Projekt Brýle pro nevidomé – národní kolo Samsung, 1. místo NVIAS |
| David Jindra | 2. místo – projekt NVIAS |
| Tomáš Horský | 2. místo – volejbalový turnaj Vánočka |
| David Kovář | 2. místo – volejbalový turnaj Vánočka |
| Petr Svoboda | 2. místo – volejbalový turnaj Vánočka |
| Matěj Chmelař | 2. místo – volejbalový turnaj Vánočka |
| Václav Dobrý | 2. místo – volejbalový turnaj Vánočka |
| Petr Vaňourek | 2. místo – volejbalový turnaj Vánočka |
| Vojtěch Mareš | 1. místo ve výtvarné soutěži MO Plzeň 1 - Vánoční strom |
| Hana Skopečková | 71. místo v krajském kole logické olympiády |
| Milan Dočkal | Prezentace o kometě Tsuchinshan-ATLAS pro studenty gymnázia |
